Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Приемная комиссия

+7 (3522) 65-30-30
Лесниковский филиал ФГБОУ ВО «КГУ»

Информация о результатах приема


Информация о результатах приема

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Результаты приема обущающихся за счет: Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат Очная 16 0 0 0 65.96
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат Очная 35 0 0 0 70.19
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 80 82.95
08.04.01 Строительство Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 18 71.61
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения Техник-технолог (на базе класса) Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 11 0
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения Техник-технолог (на базе класса) Среднее профессиональное образование Очная 25 0 0 22 0
20.05.01 Пожарная безопасность Высшее образование - специалитет Заочная 13 0 0 18 73.26
20.05.01 Пожарная безопасность Высшее образование - специалитет Очная 30 0 0 0 61.15
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - бакалавриат Заочная 20 0 0 8 64.31
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - бакалавриат Очная 19 0 0 0 63.3
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование - бакалавриат Очная 20 0 0 0 59.37
35.03.04 Агрономия Высшее образование - бакалавриат Заочная 21 0 0 3 64.87
35.03.04 Агрономия Высшее образование - бакалавриат Очная 20 0 0 0 58.73
35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат Заочная 30 0 0 16 63.96
35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат Очная 52 0 0 0 61.03
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат Заочная 22 0 0 4 60.69
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат Очная 41 0 0 0 57.75
35.04.04 Агрономия Высшее образование - магистратура Заочная 12 0 0 0 71.5
35.04.04 Агрономия Высшее образование - магистратура Очная 18 0 0 2 76.15
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - бакалавриат Заочная 25 0 0 0 61.33
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - бакалавриат Очная 21 0 0 0 54.21
36.03.02 Зоотехния Высшее образование - бакалавриат Заочная 15 0 0 0 59.18
36.03.02 Зоотехния Высшее образование - бакалавриат Очная 20 0 0 0 53.1
36.04.02 Зоотехния Высшее образование - магистратура Заочная 15 0 0 0 63.27
36.04.02 Зоотехния Высшее образование - магистратура Очная 18 0 0 0 66.06
4.1.1. Общее земледелие и растениеводство Аспирантура Очная 1 0 0 0 19
4.1.3. Агрохимия агропочвоведение защита и карантин растений Аспирантура Очная 2 0 0 0 19
4.2.4. Частная зоотехния кормление технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства Аспирантура Очная 5 0 0 0 18
4.3.1. Технологии машины и оборудование для агропромышленного комплекса Аспирантура Очная 0 0 0 1 16